
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | CRP - 534 | 5642 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | CRP - 533 | 7538 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | CRP - 532 | 9745 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CRP - 531 | 8719 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | CRP - 530 | 0932 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | CRP - 529 | 1395 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | CRP - 528 | 2567 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | CRP - 527 | 6023 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | CRP - 526 | 4765 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | CRP - 525 | 8032 |
